Табло для футбольного поля, выкатное MS-6218
ФУТБОЛ, МОБИЛЬНОЕ |
 |
6218 |
Модель табло ............................................ | MS-6218 |
Габаритные размеры, мм .......................... | 2500х1500 |
Высота символов, мм ................................ | 270, 350 |
Питание, вольт/Гц .................................... | 220/50 |
Потребляемая мощность, кВт ................... | 0,7 |
Управление ............................................... | проводной пульт |
Доп. оборудование ................................... | колеса для перемещения, по согласованию |
Количество строк/символов, шт. .............. | 0 / 6 |
масса табло, кг, не более ......................... | 29 |
Вернуться к списку
|
|