Секундомер, отображение температуры воды и воздуха для бассейна MS-1402

Модель табло ............................................ | MS-1402 |
Габаритные размеры, мм .......................... | 1300 x 750 |
Высота символов, мм ................................ | 150 |
Питание, вольт/Гц .................................... | 220 / 50 |
Потребляемая мощность, кВт ................... | 250 |
Управление ............................................... | по согласованию |
Доп. оборудование ................................... | датчик температуры |
Количество строк/символов, шт. .............. | |
масса табло, кг, не более ......................... | 15 |
Цена ......................................................... | по запросу |
Вернуться к списку
|
|